Референс-лист выполненных работ
129 объектов, 410 358 м² выполненных работ. Данные приведены по референс-листу компании.
- Инфраструктурные объекты9
- Спортивные сооружения10
- Объекты логистики11
- Промышленные предприятия20
- Торговые центры14
- Автосалоны2
- Паркинги и гидроизоляция13
- Жилые дома — кровля13
- Общественные здания37
Инфраструктурные объекты
9 объектов · 70 927 м²
| № | Объект | Заказчик | Площадь |
|---|---|---|---|
| 1 | Развитие аэропортового комплекса «Симферополь», республика Крым. Строительство аэровокзального комплекса аэропорта «Симферополь». | ООО «Аконс Про» | 45 000 м² |
| 2 | Развитие аэропортового комплекса «Симферополь», республика Крым. Строительство вспомогательных зданий. Технологическое здание. (№6) | ООО «Аконс Про» | 1 345 м² |
| 3 | Развитие аэропортового комплекса «Симферополь», республика Крым. Строительство вспомогательных зданий. Здание ГКО (№7) | ООО «Аконс Про» | 1 057 м² |
| 4 | Развитие аэропортового комплекса «Симферополь», республика Крым. Строительство вспомогательных зданий. Кинологический комплекс. (№15) | ООО «Аконс Про» | 664 м² |
| 5 | Развитие аэропортового комплекса «Симферополь», республика Крым. Строительство вспомогательных зданий. Производственно-бытовое здание. (№9) | ООО «Аконс Про» | 825 м² |
| 6 | Развитие аэропортового комплекса «Симферополь», республика Крым. Строительство вспомогательных зданий. Здание склада и ремонта техники с мойкой для спецтранспорта. (№11) | ООО «Аконс Про» | 8 110 м² |
| 7 | Строительство транспортного перехода через керченский пролив. Крымский мост | АО «Мостострой-11» | 7 300 м² |
| 8 | Ангар для хранения ВС в служебной зоне аэропорта Кольцово, г. Екатеринбург | АО «ИСЦ УГМК» | 2 986 м² |
| 9 | Международный пассажирский терминал | Акционерное общество «Международный аэропорт «Курумоч» | 3 640 м² |
Спортивные сооружения
10 объектов · 52 977 м²
| № | Объект | Заказчик | Площадь |
|---|---|---|---|
| 1 | Бассейн ФГАОУ ВПО «УрФУ первого президента России Б.Н. Ельцина» (ФОК с плавательным бассейном) в г. Екатеринбурге по ул. Коминтерна | ООО «Екатеринбургская Градостроительная Компания» | 1 000 м² |
| 2 | Бассейн ФГАОУ ВПО «УрФУ первого президента России Б.Н. Ельцина» (ФОК с плавательным бассейном) в г. Екатеринбурге по ул. Коминтерна | ООО «Екатеринбургская Градостроительная Компания» | 991 м² |
| 3 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Екатеринбурге | ООО «Уралбилдинг» | 750 м² |
| 4 | Спортивный клуб «Ратиборец» с открытой парковкой по адресу: улица Фрунзе, 96 в Ленинском районе города Екатеринбурга» | ООО «УралСнаб» | 1 288 м² |
| 5 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной по ул. Латвийская в п. Компрессорный Октябрьского района г. Екатеринбурга" | ООО «Уралбилдинг» | 3 270 м² |
| 6 | «GYMhall» фитнес-клуб в г. Екатеринбург ул. Онуфриева д.70-а | ООО «УСК-Стройтехмонтаж» | 1 001 м² |
| 7 | Аквапарк. 2 очередь строительства Торгово-развлекательного центра "КИТ" по адресу ул. Салмышская, 71 в г. Оренбурге". 2 этап строительства. | ООО «Альфа Строй» | 1 349 м² |
| 8 | Аквапарк. 2 очередь строительства Торгово-развлекательного центра "КИТ" по адресу ул. Салмышская, 71 в г. Оренбурге". 2 этап строительства. | ООО «Альфа Строй» | 3 340 м² |
| 9 | «Ледовый дворец Кузбасс» г. Кемерово | ООО «СДС-Строй» | 27 600 м² |
| 10 | Спортивно-зрелищный комплекс «РМК Арена», г. Челябинск | — | 12 388 м² |
Объекты логистики
11 объектов · 68 815 м²
| № | Объект | Заказчик | Площадь |
|---|---|---|---|
| 1 | Складской терминал, г. Екатеринбург, район Н.Свердловской ТЭЦ | ООО «Уралэнергостройкомплекс» | 11 600 м² |
| 2 | Первый пусковой комплекс производственно-складской базы» в районе ст. Раздельной, г. Екатеринбург | ООО «СВАЙТОР» | 12 700 м² |
| 3 | Первый пусковой комплекс производственно-складской базы» в районе ст. Раздельной, г. Екатеринбург | ООО «СВАЙТОР» | 3 500 м² |
| 4 | Грузовой таможенный терминал аэропорта «Кольцово» | ООО «Уралбилдинг» | 14 500 м² |
| 5 | Склад на территории ООО «Уральские локомотивы» | ООО «Астра-монолит» | 940 м² |
| 6 | Склад 4000» на территории завода Пепси, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов | «ПепсиКо холдингс» | 4 500 м² |
| 7 | Производственные цеха на территории завода «ПепсиКо холдингс», г. Екатеринбург, пр. Космонавтов | «ПепсиКо холдингс» | 2 500 м² |
| 8 | Склад высотного хранения и ж/д дока «ПепсиКо холдингс», г. Екатеринбург, пр. Космонавтов | ООО «Дельта-Комплект» | 5 600 м² |
| 9 | Железнодорожный ДОК на территории «ПепсиКо холдингс», г. Екатеринбург, пр. Космонавтов | ООО «Дельта-Комплект» | 500 м² |
| 10 | «Склад с административно-бытовыми помещениями и газовой котельной по адресу: ул. Завокзальная, 7 в г. Екатеринбурге». База «Электромир» | ИП Захаров А.В. | 3 200 м² |
| 11 | «Здание склада (№1Б по ПЗУ) с пристроенным зданием административно-бытового корпуса (АБК) и пристроенным зданием газовой котельной (№1.1 по ПЗУ)», расположенном по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, в районе развязки автодороги Екатеринбург – аэропорт «Кольцово» | ООО «Альфа Строй» | 9 275 м² |
Промышленные предприятия
20 объектов · 53 066 м²
| № | Объект | Заказчик | Площадь |
|---|---|---|---|
| 1 | Северные очистные сооружения Водоканала г. Екатеринбург | ООО «Стройрегион» | 648 м² |
| 2 | Южные очистные сооружения Водоканала г. Екатеринбург | ООО «Стройрегион» | 1 530 м² |
| 3 | Северные очистные сооружения Водоканала г. Екатеринбург. Усреднительный резервуар дегазатор сброженного осадка. Усреднительный резервуар-уплотнитель избыточного активного ила | ООО «Стройрегион» | 534 м² |
| 4 | Цех антикоррозийного покрытия фасонных элементов. г. Нижневартовск | ООО «Вахмонтажстрой» | 2 200 м² |
| 5 | База автотранспорта, г. Богданович | ЗАО «Свинокомплекс Уральский» | 3 332 м² |
| 6 | Западная фильтровальная станция, г. Екатеринбург | Дирекция строящихся объектов МУП Водоканал. | 2 500 м² |
| 7 | Корпуса завода, г. Екатеринбург, ул. Восточная 33б | ОАО «ПО «Уральский оптико-механический завод» | 2 500 м² |
| 8 | Помещение радиочастотного участка на Северском трубном заводе, г. Полевской. | ОАО «Северский трубный завод» | 267 м² |
| 9 | Здание цеха газоочистки радиочастотного участка на Северском трубном заводе, г. Полевской. | ОАО «Северский трубный завод» | 876 м² |
| 10 | Северные очистные сооружения Водоканала г. Екатеринбург. Теплообменник. | ООО «Дирекция строящихся очистных сооружений» | 73 м² |
| 11 | Территория Серовской ГРЭС, строительство энергоблоков ПГУ 420, (ст. №№9,10) с выделением первого пускового комплекса энергоблок №9 | ООО «Строймонтажсервис» | 518 м² |
| 12 | Няганская ГРЭС. Второй пусковой комплекс. Котельное отделение | ЗАО «Самарский завод Электрощит» | 1 360 м² |
| 13 | Производственное здание "УЗПМ" расположенного по адресу: г. Полевской ул. Володарского, 103/3 (Бывшая база УРСА) | «Уральский завод полимерных материалов» | 1 524 м² |
| 14 | Производственный склад по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Космонавтов, 15". | ООО «РТС» | 1 400 м² |
| 15 | Производственное здание "УЗПМ" расположенного по адресу: г. Полевской ул. Володарского, 103/3 (Бывшая база УРСА) | «Уральский завод полимерных материалов» | 954 м² |
| 16 | Цех по производству керамического крупноформатного камня и керамического кирпича» ОАО «Ревдинский кирпичный завод», Свердловская область, г. Ревда. | ООО «Стройкомплект» | 15 184 м² |
| 17 | Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения противопожарного запаса воды емкостью 1000м3» | ООО «СМУ №1 УММ» | 300 м² |
| 18 | Устройство ремонта кровли прессово-волочильного цеха №38 (пролет №1 инв. №1004, №1091) ОАО «Ревдинский завод по обработке цветных металлов» . | ОАО «Ревдинский завод по обработке цветных металлов» | 15 120 м² |
| 19 | «Цех покраски-1» в г. В. Пышма, уд. Петрова 3 | ООО «Металл Опт» | 646 м² |
| 20 | «Цех покраски-2» в г. В. Пышма, ул. Петрова 3 | ООО «Металл Опт» | 1 600 м² |
Торговые центры
14 объектов · 48 043 м²
| № | Объект | Заказчик | Площадь |
|---|---|---|---|
| 1 | ТЦ «Олимп», г. Ноябрьск | ООО «СК «Стройинициатива» | 840 м² |
| 2 | Салон-магазин «Спецодежда» г. Новый Уренгой | ООО «Ген СтройУрал» | 217 м² |
| 3 | Расширение ТЦ КИТ, г. Екатеринбург, Амундсена, 65 | ООО «Дельта-Комплект» | 1 500 м² |
| 4 | Расширение ТЦ КИТ, г. Екатеринбург, Амундсена, 65 | ООО «Дельта-Комплект» | 1 500 м² |
| 5 | Расширение ТЦ КИТ, г. Екатеринбург, Амундсена, 65 | ООО «Дельта-Комплект» | 2 300 м² |
| 6 | Магазин «Яблоко» (Пикник), г. Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 9 | ИП Плотицин Д. Р. | 2 500 м² |
| 7 | ТЦ «Монетка», г. Екатеринбург, ул. Блюхера | ООО «Уралбилдинг» | 800 м² |
| 8 | ТЦ «Магнит», г. Екатеринбург | ЗАО «Альфа-строй» | 5 400 м² |
| 9 | ТЦ «Мегамарт», г. Екатеринбург | ЗАО «СК СТРОЙТЭК» | 5 800 м² |
| 10 | Продовольственный супермаркет Пикник» по ул. 8 Марта - Титова в Чкаловском районе г. Екатеринбурга" | ООО «УКС-Стройтехмонтаж» | 1 470 м² |
| 11 | Гипермаркет «Магнит» расположенный по адресу: Тюменская обл. г. Тобольск, 11 мкр. 113" | ООО ПСК «Поволжье» | 1 380 м² |
| 12 | Многофункциональный торгово-развлекательный комплекс «МАКСИДОМ», расположенный по адресу г. Екатеринбург, в квартале улиц Тверитина-Луначарского-Большакова - Белинского. Первая очередь строительства | ООО «Апекс-Урал» | 15 785 м² |
| 13 | Многофункциональный торгово-развлекательный комплекс «МАКСИДОМ», расположенный по адресу г. Екатеринбург, в квартале улиц Тверитина-Луначарского-Большакова - Белинского. Вторая очередь строительства | ООО «Апекс-Урал» | 5 532 м² |
| 14 | Торгово-развлекательный комплекс «КИТ», г. Оренбург, ул. Салмышская, д.71 | ООО «Форсаж» (ЗАО «Моллино строй») | 3 019 м² |
Автосалоны
2 объектов · 2 740 м²
| № | Объект | Заказчик | Площадь |
|---|---|---|---|
| 1 | Автоцентр «Рено», г. Березовский | ООО «Уралэнергостройкомплекс» | 2 500 м² |
| 2 | Автосалон «Тойота Центр Екатеринбург ЮГ» г. Екатеринбург, ул. Новосибирская Вторая, 2. | ЗАО «Мобиль» | 240 м² |
Паркинги и гидроизоляция
13 объектов · 43 213 м²
| № | Объект | Заказчик | Площадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 16-ти этажный жилой дом с подземной автостоянкой, г. Екатеринбург | ООО «СВАЙТОР» | 1 100 м² |
| 2 | 25-ти этажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями с подземной автопарковкой» по ул. Белореченская-Шаумяна в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга. | ООО «Астра Строй» | 2 570 м² |
| 3 | Жилой дом с подземной автостоянкой по ул. Куйбышева-пер. Насосный в Октябрьском районе г. Екатеринбурга» | ООО «УралСнаб» | 1 700 м² |
| 4 | Жилой комплекс «Родина» расположенный по адресу: ул. Папанина, 18 в г. Екатеринбурге. | ООО «Софит Е» | — |
| 5 | Пятисекционный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на первом и втором этажах и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой, расположенный в г. Екатеринбурге, квартал улиц Радищева - Хохрякова - Сакко и Ванцетти. КД «Тихвин» | ООО «Уралбилдинг» | 5 516 м² |
| 6 | Жилая застройка с объектами соцкультбыта, офисными помещениями и подземным паркингом в границах улиц Токарей -Татищева-Сухорукова-Нагорная в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга.» | ООО «Спецстрой» | 3 871 м² |
| 7 | Спортивно-туристический комплекс «Горная Карусель», расположенный по адресу г. Сочи, Адлерский район, с. Эсто-Садок. | ООО СК «Туана» | 12 640 м² |
| 8 | Спортивно-туристический комплекс «Горная Карусель», расположенный по адресу г. Сочи, Адлерский район, с. Эсто-Садок. Объект Гостиница 1, Секция А, Б | ООО СК «Туана» | 3 300 м² |
| 9 | СБЕРБАНК по ул. Гоголя-Куйбышева-Горького | ООО «Альфа Строй» | — |
| 10 | Многосекционные жилые дома со встроенными помещениями детского дошкольного образовательного учреждения и подземной автостоянкой по адресу: ул. Ильича,42а в г. Екатеринбурге. Подземная автостоянка» | ООО «СК Высотка» | 2 850 м² |
| 11 | Комплексное освоение территории западнее д. Ожогина в целях жилищного строительства. ГП1 | ООО «Поревит-Девелопмент» | 4 700 м² |
| 12 | Жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом в квартале улиц Сакко и Ванцетти-Куйбышева-Шейнкмана-Радищева в Ленинском районе г. Екатеринбурга, ЖК «Мечта». Секция 5А | ООО «Уралбилдинг» | 3 200 м² |
| 13 | Здание кафе с магазином кулинария по ул. Победы в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга» | ООО «Стройтехмонтаж-Екатеринбург» | 1 766 м² |
Жилые дома — кровля
13 объектов · 17 200 м²
| № | Объект | Заказчик | Площадь |
|---|---|---|---|
| 1 | Жилая застройка по ул. Юбилейная, расположенная по адресу в г. В. Пышма, Свердловская область | СМУ 25 | 750 м² |
| 2 | 25-ти этажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями с подземной автопарковкой» по ул. Белореченская-Шаумяна в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга. | ООО «Астра Строй» | 2 570 м² |
| 3 | Жилой дом с подземной автостоянкой по ул. Куйбышева-пер. Насосный в Октябрьском районе г. Екатеринбурга. | ООО «УралСнаб» | 1 056 м² |
| 4 | Два 25-ти этажных жилых дома со встроенными дошкольными образовательными учреждениями по 50 мест по ул. Юмашева-Хомякова в г. Екатеринбурге». Адмиральский-2 | ООО «СТРОЙОСНОВА» | 1 320 м² |
| 5 | Таун-хаус в коттеджном посёлке, г. Екатеринбург | ООО «Мир-офис» | — |
| 6 | Многоэтажный жилой дом и подземная автостоянка по ул. Тепличная, 3 в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга» | ООО «Уралбилдинг» | 791 м² |
| 7 | Жилой дом с подземной автостоянкой по ул. Трактористов 14 в г. Екатеринбурге» | ООО «УралСнаб» | 1 500 м² |
| 8 | Жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом в квартале улиц Сакко и Ванцетти-Куйбышева-Шейнкмана-Радищева в Ленинском районе г. Екатеринбурга. ЖК «Мечта». Секция 5Б | ООО «Уралбилдинг» | 1 500 м² |
| 9 | Жилой дом со встроено-пристроенными помещениями по адресу: ул. Луначарского, 32-а в Ленинском районе г. Перми | ООО «СтройФедерация» | 500 м² |
| 10 | Жилой дом со встроено-пристроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом по ул. Фурманова 124 А в г. Екатеринбурге. ( ЖК «Монте Кристо») | ООО «Гражданстройпроект 17/19» | 3 400 м² |
| 11 | База Волна. г. Сысерть | Частное лицо | 70 м² |
| 12 | Спортивно-оздоровительный комплекс. «Застройка участка на ул. Ленина, 11 в п. Таватуй, Свердловской области» | ООО «Меткомплект» | 1 200 м² |
| 13 | ЖК «Клевер Парк», г. Екатеринбург | ООО «Жилой комплекс «Клевер Парк» | 2 543 м² |
Общественные здания
37 объектов · 53 377 м²
| № | Объект | Заказчик | Площадь |
|---|---|---|---|
| 1 | Панорамный ресторан на территории всесезонного курорта «Манжерок» | — | Гидроизоляция — 3 372 м² · кровля — 2 047 м² |
| 2 | Парк семейных приключений на территории всесезонного курорта «Манжерок» | — | Гидроизоляция — 9 000 м² |
| 3 | Гостиница «Хайят», г. Екатеринбург, ул. Б.Ельцина, 8 | ООО «БУИГСТРОЙ» | 100 м² |
| 4 | МАОУ СОШ №73 "ЛИРА" по адресу; г. Тюмень, ул. Таврическая 2/1 | ООО «Сибирьпромкомплект» | 900 м² |
| 5 | Офисное здание ЗАО «ГазПромНефть-Ханты», г. Ханты-Мансийск | ООО «Веста» | 895 м² |
| 6 | Бизнес центр «Сенат», г. Екатеринбург | УК «РЕД» | 650 м² |
| 7 | Административное здание с сопутствующими объектами торговли и подземной парковкой по ул. Гоголя в Ленинском районе г. Екатеринбурга (ГАЛЕОН 2) | ЗАО «Альфа-строй» | 1 500 м² |
| 8 | Центр станочного оборудования «UNIMATIK» | ЗАО «Центр станочного оборудования» | 960 м² |
| 9 | Поликлиника ОАО «Северский трубный завод» | ОАО «Северский трубный завод» | 632 м² |
| 10 | Магазин «Мустанг» по ул. Куйбышева в г. Екатеринбурге" | ООО «Деруфа» | 320 м² |
| 11 | Многопрофильная медицинская клиника «Парацельс» по ул. Большакова в г. Екатеринбурге | ООО «Бизнес-центр» | 900 м² |
| 12 | Спортивно-туристический комплекс «Горная Карусель», расположенный по адресу г. Сочи, Адлерский район, с. Эсто-Садок. Объект Гостиница 1, Секция А, | ООО СК «Туана» | 1 501 м² |
| 13 | Дошкольное образовательное учреждение на 130 мест по ул. Таганская в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга | ООО «Уралбилдинг» | 876 м² |
| 14 | Административный комплекс с подземной автостоянкой по улице 9-е Января-Челюскинцев в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга". БЦ «Президент» | ООО «Уралбилдинг» | 1 036 м² |
| 15 | Реконструкция Аэровокзального комплекса аэропорта «Кольцово» | ООО «Уралбилдинг» | 212 м² |
| 16 | Комплекс зданий и сооружений - гостиничный комплекс и апарт-отель категорий 3 звезды и 4 звезды на 3600 номеров, из них не менее 400 номеров категории 4 звезды. Блоки 1, 1А, 2, 3, 4, 4А, 5, 6. г. Адлер | ООО «Монолит-бетон» | 4 880 м² |
| 17 | Реконструкция помещений зданий литера "А" со строительством пристроя торгово-офисного назначения, расположенного по адресу г. Екатеринбург, ул. Щорса, 29 | ООО «Скан» | 3 620 м² |
| 18 | Торгово-офисный центр «Арена» по ул. 8 Марта - Народной Воли в г. Екатеринбурге» | ООО «УралСнаб» | 2 097 м² |
| 19 | Кооперированный общественный центр в жилом микрорайоне «Карасьеозерский-2» Верх-Исетский район г. Екатеринбурга | ООО «Промстройдекор» | — |
| 20 | Бизнес-центр «Клевер Парк» в границах ул. Машинная-Ткачей в г. Екатеринбурге. 10-ти этажное здание | ООО «Альфа Строй» | 710 м² |
| 21 | Бизнес-центр «Клевер Парк» в границах ул. Машинная-Ткачей в г. Екатеринбурге. Кровля паркинга. | ООО «Альфа Строй» | 1 307 м² |
| 22 | Административно-торговое здание с подземной парковкой по адресу, ул. Розы Люксембург, 22 в Ленинском районе г. Екатеринбурга («Грин Парк») | ООО «Скан» | 1 200 м² |
| 23 | Бизнес центр «Сенат», г. Екатеринбург | Управляющая компания «РЕД» | — |
| 24 | ИЦ «Архитектор» | Управляющая компания «Галерея Архитектор» | — |
| 25 | Бизнес-центр «Клевер Парк» в границах ул. Машинная-Ткачей в г. Екатеринбурге. Кровля 24-ех этажного здания | ООО «Уралбилдинг» | 760 м² |
| 26 | Реконструкция квартиры по ул. Щорса в г. Екатеринбурге | Частное лицо | — |
| 27 | Многофункциональный комплекс «Демидов» с Конгресс-холлом по ул. Б. Ельцина в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга | ЗАО «УГМК-Спортстрой» | 2 485 м² |
| 28 | ТЦ «Гермес-Плаза» г. Екатеринбург | ООО «СТРОЙЛИГА» | 3 800 м² |
| 29 | Бизнес центр «Сенат», г. Екатеринбург | Управляющая компания «РЕД» | — |
| 30 | Многофункциональный комплекс делового центра с жилыми резиденциями (апартаментами) и подземной автостоянкой (паркингом) по ул. Б. Ельцина в г. Екатеринбурге. Башня «Исеть». Помещение дизельгенераторной и кровля над бассейном | ЗАО «УГМК-Спортстрой» | 570 м² |
| 31 | Бизнес-центр «Клевер Парк» в границах ул. Машинная-Ткачей в г. Екатеринбурге. Кровля 14-ти этажного здания, кровля парковки | ООО «Альфа Строй» | 1 000 м² |
| 32 | Административное здание налоговых служб в г. Екатеринбурге Свердловской области, по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Айвазовского | ООО «МегаСтройПроект» | 1 980 м² |
| 33 | Административно – деловой центр с подземной автостоянкой по ул. Старых Большевиков в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга. БЦ «Эверест» | ООО «Альфа Строй» | 1 028 м² |
| 34 | Административное здание монастыря Ганина Яма | АО «ИСЦ УГМК» | 770 м² |
| 35 | Офис «Русская медная компания», г .Екатеринбург, ул. Луначарского 82 | ООО «Строймаксимум» | 445 м² |
| 36 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 по бульвару Верх-Исетскому, 23 в Верх-Исетском районе | ООО «ГидроТЭКС» | 1 824 м² |
| 37 | «Административное здание по ул. Маяковского-Основинская, в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга» | ЗАО «Отделстрой» | — |
Площади и заказчики указаны по референс-листу компании. Для некоторых объектов площадь не приводится.
